Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2023 | 2136 | 1996 | 1985 | 62 | 582 | 1149625 | 440 | 13898 | 13978 | 14956 |
Nov 2023 | 4527 | 4298 | 4399 | 63 | 1667 | 11271757 | 1906 | 131992 | 128956 | 135819 |
Oct 2023 | 3695 | 3575 | 3578 | 55 | 1565 | 10061122 | 1730 | 110943 | 110839 | 114545 |
Sep 2023 | 2545 | 2337 | 2422 | 79 | 1721 | 6086855 | 2371 | 72666 | 70113 | 76360 |
Aug 2023 | 1072 | 914 | 900 | 79 | 1638 | 2512172 | 2459 | 27920 | 28352 | 33249 |
Jul 2023 | 811 | 673 | 665 | 59 | 1631 | 1567468 | 1848 | 20628 | 20885 | 25149 |
Jun 2023 | 589 | 466 | 460 | 56 | 1490 | 1119409 | 1680 | 13806 | 13985 | 17672 |
May 2023 | 259 | 128 | 141 | 48 | 1436 | 235130 | 1499 | 4382 | 3986 | 8050 |
Apr 2023 | 441 | 333 | 315 | 46 | 1448 | 337928 | 1402 | 9470 | 9990 | 13240 |
Mar 2023 | 369 | 260 | 223 | 52 | 1538 | 352379 | 1632 | 6934 | 8064 | 11460 |
Feb 2023 | 241 | 142 | 119 | 43 | 1181 | 227589 | 1225 | 3332 | 3985 | 6757 |
Jan 2023 | 297 | 152 | 154 | 45 | 1189 | 251479 | 1409 | 4801 | 4739 | 9221 |
Totals | 35172913 | 19601 | 420772 | 417872 | 466478 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |