Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2025 | 1074 | 939 | 948 | 116 | 841 | 633734 | 928 | 7584 | 7517 | 8593 |
Jun 2025 | 1844 | 1735 | 1685 | 98 | 1902 | 4456459 | 2952 | 50564 | 52056 | 55326 |
May 2025 | 1099 | 951 | 964 | 128 | 2419 | 2550182 | 3987 | 29912 | 29486 | 34073 |
Apr 2025 | 1350 | 1125 | 1217 | 97 | 2164 | 2861802 | 2924 | 36515 | 33763 | 40526 |
Mar 2025 | 2135 | 2021 | 2027 | 102 | 2047 | 5423664 | 3176 | 62839 | 62660 | 66215 |
Feb 2025 | 2027 | 1847 | 1866 | 115 | 2021 | 4367122 | 3244 | 52260 | 51736 | 56756 |
Jan 2025 | 1466 | 1190 | 1284 | 144 | 2030 | 3049835 | 4473 | 39808 | 36902 | 45462 |
Dec 2024 | 1052 | 941 | 898 | 105 | 1918 | 2335131 | 3263 | 27846 | 29193 | 32639 |
Nov 2024 | 1145 | 1015 | 999 | 106 | 1865 | 2202772 | 3195 | 29998 | 30452 | 34357 |
Oct 2024 | 512 | 429 | 370 | 69 | 1754 | 948521 | 2161 | 11477 | 13306 | 15900 |
Sep 2024 | 468 | 364 | 311 | 69 | 1608 | 691491 | 2080 | 9348 | 10929 | 14044 |
Aug 2024 | 890 | 740 | 622 | 86 | 2101 | 1539337 | 2683 | 19291 | 22956 | 27591 |
Totals | 31060050 | 35066 | 377442 | 380956 | 431482 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |