Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2023 | 242 | 131 | 123 | 45 | 1050 | 194230 | 1222 | 3346 | 3554 | 6541 |
Dec 2022 | 264 | 133 | 137 | 48 | 1119 | 224195 | 1508 | 4268 | 4129 | 8188 |
Nov 2022 | 225 | 114 | 120 | 39 | 828 | 221086 | 1193 | 3628 | 3431 | 6769 |
Oct 2022 | 203 | 93 | 118 | 43 | 989 | 152656 | 1339 | 3684 | 2906 | 6307 |
Sep 2022 | 403 | 96 | 336 | 43 | 954 | 139617 | 1294 | 10105 | 2899 | 12091 |
Aug 2022 | 176 | 83 | 102 | 35 | 877 | 162690 | 1108 | 3166 | 2592 | 5468 |
Jul 2022 | 158 | 70 | 98 | 36 | 761 | 141014 | 1127 | 3062 | 2185 | 4900 |
Jun 2022 | 145 | 72 | 94 | 36 | 628 | 133653 | 1088 | 2848 | 2185 | 4354 |
May 2022 | 127 | 66 | 82 | 33 | 645 | 128053 | 1027 | 2559 | 2046 | 3950 |
Apr 2022 | 107 | 50 | 66 | 27 | 568 | 88431 | 822 | 1999 | 1522 | 3210 |
Mar 2022 | 210 | 133 | 138 | 33 | 728 | 196595 | 1031 | 4280 | 4124 | 6516 |
Feb 2022 | 298 | 207 | 170 | 39 | 824 | 238766 | 1103 | 4768 | 5818 | 8355 |
Totals | 2020986 | 13862 | 47713 | 37391 | 76649 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |